Niko Mäkelä
  • Pääsivu
  • Niko
  • Saavutukset
  • Ennätykset
  • Tavoitteet
  • Uutiset
  • Media
  • Yhteystiedot
  • Ota yhteyttä
  • In english
Pitkä rata (50m)
matka - aika  (päivämäärä)
Lyhyt rata (25m)
matka - aika  (päivämäärä)


Vapaauinti

50m - 23.01  (30.6.2019)
100m - 50.88  (28.6.2019)
200m - 1:58.28  (12.5.2018)
400m - 4:17.82  (12.5.2018)
800m  -
1500m  - 
50m - 21.91  (9.12.2018)
100m - 48.91  (7.12.2018)
200m - 1:54.56  (8.12.2018)
400m - 4:23.00  (25.1.2015)
800m - 10:02.71  (2.10.2011)
1500m - 18:39.46  (14.10.2012)

Perhosuinti

50m - 23.74  (6.10.2019) (6.12.2020)
100m - 53.25  (6.12.2020) 
200m - 2:09.59  (7.7.2017)
50m - 22.86  (7.12.2018)
100m - 52.42  (25.10.2020)
200m - 2:06.49  (27.10.2018)

Selkäuinti

50m - 26.10  (19.4.2019) (4.5.2019)
100m - 57.09  (5.5.2019)
200m - 2:22.61  (5.7.2013)
50m - 23.95  (8.12.2019) SE
100m - 55.48  (26.9.2020)
200m - 2:06.47  (19.5.2019)

Rintauinti

50m - 31.19  (31.3.2018)
100m - 1:08.80  (12.7.2014)
200m - 2:31.25  (25.5.2019)
50m - 29.44  (20.11.2015)
100m - 1:04.26  (26.9.2020)
200m - 2:25.70  (27.10.2019)

Sekauinti

200m - 2:10.12  (24.6.2015)
400m - 4:56.27  (29.6.2013)
100m - 55.46  (16.12.2017)
200m - 2:07.84  (30.11.2014)
400m - 4:39.17  (11.2.2018)

Voimassa olevat Suomen ennätykset

50m pu - 23.80 - Nuorten SE (2015)
50m su - 23.95 - SE (2019)
4x100m skuv - 3:33.20 - SE (2018)
4x50m skuv - 1:24.23 - SE (2019)
Uinneissa mukana
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture